Bolån och husköp
Aktuella bolåneräntor
OBS! Visste du att du kan använda tjänster som tex Compricer.se eller Consector.se för att få gratis hjälp att hitta, och förhandla fram, den bästa räntan för just dig och din bostadssituation?.
Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanza Bank | 1.29 | 1.25 | 1.33 | 1.35 | - | 1.45 | - | - | - | - | 1.95 | Ansök |
Hypoteket | 1.34 | 1.29 | - | 1.35 | - | 1.45 | - | - | - | - | - | Ansök |
SBAB | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | - | 1.94 | - | - | 2.24 | Ansök |
Skandiabanken | 2.19 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | - | 2.24 | - | - | - | - | - | Ansök |
Den Danske Bank | 2.24 | 1.58 | 1.58 | 1.68 | 1.74 | 1.76 | 2.15 | - | - | - | 2.45 | Ansök |
Nordea | 2.39 | 2.09 | 1.99 | 1.89 | 1.89 | 1.84 | - | - | 2.29 | - | - | Ansök |
SEB | 2.39 | 1.89 | 1.89 | 0.74 | - | 1.89 | - | 2.19 | - | - | 2.49 | Ansök |
Swedbank | 2.39 | 2.09 | 1.99 | 1.79 | 1.84 | 1.85 | 2.3 | 2.55 | 2.6 | 2.65 | 2.75 | Ansök |
Handelsbanken | 2.43 | 1.97 | 1.89 | 1.73 | - | 1.73 | - | - | 2.37 | - | 2.47 | Ansök |
Räntorna senast uppdaterade 2020-07-27.
Räntorna ovan är, så gott det går, angivna som bankernas standardlisträntor. Utöver detta går det oftast att förhandla sig till en (mycket) bättre ränta, framförallt på 3-månadersräntan.
Ska du köpa bostad så är det en hel del du bör ha koll på i fråga om kostnader, räntor och amorteringar. Här hjälper vi dig med de kalkyler du behöver för bostadsköp och bolån.